![]() |
|
contact_phone 04 75 46 34 16
contact_phone06 04 18 42 40
La maison
Les chambres d'hôtes d'alice
La maison côté est avec le mont juliau derrière
La chambre bouton d'or
La chambre coquelicots
La chambre bleuet
La salle des petits déjeuners
Buffet des petits déjeuners
La salle des petits déjeuners au rez-de-chaussée
La maison au milieu des vignes
Salle d' eau de la chambre coquelicots
La maison
Le théâtre antique d'alba-la-romaine
Le château d' alba-la-romaine
Le pont d'arc en automne
La maison
list Les chambres d'hôtes d'Alice situées en Douce Ardèche vous accueillent dans un cadre agréable au milieu des vignes dans une maison de famille récemment restaurée. Nous disposons de trois chambres spacieuses aménagées avec soins. Nous pouvons recevoir 8 personnes. Maison d'hôtes proche des sites touristiques du Sud Ardèche et de la Vallée du Rhône.
Amoureux d'activités de plein air,(Randonnées, Cyclotourisme, VTT) la région vous ravira. Des paysages magnifiques sillonnés par de nombreux sentiers balisés et circuits pour tous niveaux vous attendent.
(Une bretelle de l'itinéraire de St Jacques de Compostelle (Montélimar-Aubenas- Le Puy en Velay) passe à 400 mètre de la maison).
Alba-la-Romaine fait partie du tracé permanent de l'Ardèchoise .
Nous seront Heureux de vous accueillir dans nos Chambres d'Hôtes,et pourrons vous conseiller sur les itinéraires de randonnées et vous prêter des topos guide.
Nous mettons à disposition une petite cuisine au rez-de-chaussée pour nos hôtes qui souhaite se préparer sandwich ou autre cuisine rapide.
3 chambre(s) d'hotes dans une ancienne demeure
Capacité totale: 8 personnes. Environnement:
Campagne
|
|
|
homeEquipement collectif intérieur:
store_mall_directory Equipement exterieur:
listDivers:
- Taxe de séjour 0€ par jour/personne
- Commodités: Tous commerces à 1,5 km Les Tarifs pour une semaine
|
beach_accessLoisirs à proximité
domainVille à proximité:
Montélimar - Aubenas - Viviers - Villeneuve-de-Bergaccount_balanceTourisme à proximité: Alba-La-Romaine - La Grotte Ornée du Pont d'Arc - Nombreux Villages de Caractères |
![]() |
![]() Au moins une chambre disponible |
![]() ou indisponible |
Janvier 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
location_on Situation en Ardèche - Rhone Alpes
Propriétaire inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|