![]() |
|
contact_phone 05 53 13 58 45
contact_phone06 01 02 24 21
Le gîte et sa terrasse orientée plein ouest
Chambre parentale avec son parquet de chataignier
La piscine à laquelle vous avez accès
Grande pièce à vivre
Chambre des enfants avec un lit supplémentaire sur la mezzanine
Salle de bains avec une douche à l'italienne, une grande baignoire et deux vasques
Le deuxième wc du gîte
Coin salon avec poêle et un canapé convertible très confortable
Côté cuisine
Une partie du jardin
La vue du pré et de la campagne environnante
Petit matin d'hiver devant le gîte
Le gîte et sa terrasse orientée plein ouest
list Le charme de l'authentique pour ce gîte confortable et lumineux de plain-pied, situé au calme près de Périgueux et Brantôme. Vue superbe sur la campagne environnante. Accès à la piscine. Parking et grand jardin privatif clos.
Bébé bienvenu (prêt de matériel possible)
Prière de ne pas fumer à l'intérieur du gîte
Télévision disponible sur demande
supervisor_account Logement pour 5-7 personnes :
Gîte de 105 m², 3 pièce(s) Vue sur campagne vallée Salon - Cuisine - Séjour/cuisine - Mezzanine - 1 Salle de bains - 2 WC. hotel 2 Chambres - 1 lit de 2 personnes - 3 lits de 1 personne - 1 canapé
payment Tarifs Semaine : Basse saison :450€ (3 février au 30 mars et du 2 novembre au 14 décembre) Moyenne saison :550€ (du 30 mars au 8 juin et du 31 août au 3 novembre) Haute saison :800€ (8 juin au 6 juillet et du 17 août au 31 août) Très haute saison : 900€ (7 juillet au 18 août) |
store_mall_directoryAutre équipement et commun
homeServices et Divers
- Taxe de séjour 0,44€ par jour/personne
- Commodités: Tous commerces à 1,5 km |
beach_accessLoisirs à proximité
domainVille à proximité:
Périgueux - Brantôme - St Astieraccount_balanceTourisme à proximité: Périgueux, ville d'Art et d'Histoire - Brantôme, la Venise du Périgord - Châteaux de Bourdeilles, Puyguilhem et Neuvic - Grotte de Villars - Vallée de la Dronne et ses moulins à huile |
![]() |
![]() Au moins une location disponible |
![]() ou indisponible |
Janvier 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
location_on Situation en Dordogne - Aquitaine
Propriétaire inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|