![]() |
|
Annonce d'un particulier
contact_phone 05 59 68 27 37
contact_phone06 82 45 42 66
Extérieur au calme !
Coin salon avec télévision
Coin cuisine équipée, et repas !
Une bouteille de notre production sera offerte !
Première chambre: chambre double
Deuxième chambre: chambre double
Un dortoir à l'étage: six lits individuel
De bonne grillade, barbecue à l'extérieur !
Extérieur au calme !
list Gîte de vacance à Moncaup, à la campagne, en bordure de forêt, au calme complet. Maison type chalet rénové, pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes, avec une grande salle à vivre conviviale. Gite situé en plein coeur du Vic-Bilh, dans l’appellation Madiran. A deux pas de notre domaine viticole en agriculture biologique, possibilités de visites et dégustation. Vous pouvez venir en famille, entre amis ou en groupe, pour un séjour simple et authentique.
Venez découvrir les fontaines historiques de Moncaup autour de différents circuits de randonnées cachés au milieu des coteaux, avec des points de vue superbes. Vous pourrez également découvrir le patrimoine viticole de notre appellation.
Mais aussi, nous vous proposons les « Aperos Vigneron Bio » tous les jeudis d’été et une randonnée pédestre en groupe, suivie d’un repas vigneron au domaine, un jour en Août. Nous pouvons aussi vous accueillir sur le domaine toute la semaine, de 10h à 18h.
Vous serez à 1h15 des Pyrénées, de ses pistes de ski et de ses randonnées; à 15 km de Marciac, connu pour son célèbre festival de Jazz ; 30 minutes de Pau et Tarbes ; 50 minutes de Lourdes et à 1h45 de l’océan.
Chantal et Philippe vous donnerons avec plaisir des conseils sur les activités culturelles, sportives, et ludiques si vous le souhaitez.
schedule Séjour Oenologie dans les Pyrénées Atlantiques
Gîte en campagne pouvant accueillir 10 personnes.
une bouteille de vin de notre producteur sera offerte !
supervisor_account Logement pour 8-10 personnes :
Gîte de 118 m², 5 pièce(s) Vue sur campagne Salon - Cuisine - Séjour/cuisine - 1 Salle de bains - 1 WC. 1 Salle de bains/WC. hotel 3 Chambres - 2 lits de 2 personnes - 6 lits de 1 personne
payment Tarifs Semaine : Basse saison :450€ (1 er Septembre au 31 Octobre et du 1 er Mai au 30 Juin) Moyenne saison :520€ (1 er Novembre au 30 Avril) Haute saison :600€ (1er Juillet au 30 Août) |
store_mall_directoryAutre équipement et commun
homeServices et Divers
- Commodités: Tous commerces à
8 km
- Taxe de séjour: 0,50€ par nuit/personne |
beach_accessLoisirs à proximité
domainVille à proximité:
Les Pyrénées - stations de ski - Marciac - Pau - Lourdes - Espagne - Nogaroaccount_balanceTourisme à proximité: Pic du Midi - Cité Mariale de Lourdes - Cauterets et Pont d’Espagne - Cirque de Gavarnie - Col du tourmalet - Château d’Henri IV à Pau - Château de Montaner… |
![]() |
![]() Au moins une location disponible |
![]() ou indisponible |
Mai 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aout 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
location_on Situation dans les Pyrénées Atlantiques - Aquitaine
Propriétaire inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|