![]() |
|
Annonce d'un professionnel
contact_phone 02 98 26 81 08
contact_phone07 67 11 84 42
La cabane kergwan vue du bas
L'arrivée par la rampe d'accès adaptée
Une loutre vous accueille...
La terrasse couverte avec vue sur le canal
Le salon converti en chambre
Vue du salon vers la terrasse
Le salon salle à manger
La chambre 1 place vue de la terrasse
Les 4 lits clos, portes coulissantes fermées
Un lit clos, vue intérieure
Chambre 2 places, lits séparés
Chambre 2 places, lits assemblés
La cuisine
Les étagères de la cuisine
La salle d'eau avec toilettes
La cabane kergwan vue du bas
list Comme dans une petite maison toute équipée, venez dormir, faire la cuisine, votre toilette... mais surtout rêver, dans notre cabane perchée, de 2 à 9 places, écologique et qui entoure deux chênes centenaires. Autour de vous la forêt et face à vous, depuis la terrasse, admirez les montagnes noires, les prairies et le canal de Nantes à Brest, au bord duquel vous ne manquerez pas de vous promener.
Une nature préservée ne manquera pas de vous étonner par sa diversité : l'escargot de Quimper, toutes sortes d'insectes colorés, les renards, les chevreuils croisés parfois en plein jour, la loutre et même l'hermine, symbole de notre belle région la Bretagne...
13 Mars 2020
Nous vous informons que notre cabane est toujours ouverte à la location et n'est soumise à aucune restriction sanitaire.
|
store_mall_directoryAutre équipement et commun
Possibilité de réserver les petits déjeuners BIO à 7 € par personne (thé, café, chocolat, pain, viennoiseries et/ou crêpes, beurre, confiture, pâte à tartiner... Tout en Bio et/ou local ! ) homeServices et Divers
- Commodités: Tous commerces à
4 km
- Taxe de séjour: 0€ par nuit/personne |
beach_accessLoisirs à proximité
domainVille à proximité:
Chateauneuf du Faou - Carhaix - Quimperaccount_balanceTourisme à proximité: Domaine de Trévarez (jardins remarquables et chateau) à 2 mn - Plages à 40 mnn - Monts d'Arrée à 30 mn |
![]() |
![]() Au moins une location disponible |
![]() ou indisponible |
Février 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aout 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
location_on Situation dans le Finistère - Bretagne
Propriétaire inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|