![]() |
|
contact_phone 06 46 78 15 75
contact_phone06 46 78 15 75
Salle de sport ouverte sur espace spa et sur l'extérieur de la villa
Espace détente avec spa, douche
Coin salon en extérieur à côté de la piscine
Plage de piscine, piscine, transat et hamac
Grand salon avec écran plat
Cuisine équipée
Grande chambre avec salle d'eau et toilettes séparés
Salle d'eau avec vasques, sèche cheveux, sèche serviette, douche à l'italienne, serviettes
Chambre
Douche à l'italienne
Cuisine ouverte sur salle à manger et plus loin sur le salon
Coin cosy salon bar
Autre vue d'une chambre
Coin repas sous pergola bioclimatique
Vue d'une des chambres de l'étage
Salle de sport ouverte sur espace spa et sur l'extérieur de la villa
list Lieu moderne et contemporain aux prestations haut-de-gamme, c'est une location de vacances atypique en Drôme Provençale. La villa a été pensée pour accueillir des groupes de 12 personnes maximum, composée de 6 chambres grand standing de 30 m², d’une salle de sport, d'un spa, d’un grand espace de 140 m² comprenant une cuisine équipée ouverte sur séjour et sur un espace salon dédié au moment de détente avec une vue imprenable sur la piscine chauffée.
Lieu moderne et contemporain aux prestations haut-de-gamme, c'est un bien atypique sur le marché de la location en Drôme Provençale.
La villa a été pensée pour accueillir des groupes de 12 personnes maximum, composée de 6 chambres grand standing de 30 m², d’une salle de sport, d'un spa, d’un grand espace de 140 m² comprenant une cuisine équipée ouverte sur séjour et sur un espace salon dédié au moment de détente avec une vue imprenable sur la piscine chauffée.
La lumière source de bien-être circule dans les vastes espaces des pièces à vivre, c’est une fluidité appréciable de l’intérieur comme de l’extérieur.
coin salon bar entre le salon et la salle à manger / cuisine
supervisor_account Logement pour 12 personnes :
Villa de 440 m², 9 pièce(s) Vue sur jardin Salon - Cuisine - Séjour/cuisine - hotel 6 Chambres
payment Tarifs Semaine : Basse saison :3600€ (du 1 octobre au 31 avril 2019) Moyenne saison :3900€ (mois de mai, juin et septembre 2019) Haute saison :5400€ (du 6 au 20 juillet 2019 et du 17 au 31 août 2019) Très haute saison : 6000€ (du 20 juillet au 17 août 2019) Tarif à la nuitée :520 - 999€ Notre tarif nuitée est valable pour les nuitées semaine et pour un minimum de 2 nuitées. |
store_mall_directoryAutre équipement et commun
Piscine extérieure chauffée : 6 x 7 m homeServices et Divers
- Taxe de séjour 0,80€ par jour/personne
- Commodités: Tous commerces à 1 km Pour toutes réservations il vous sera demandé une copie de carte d'identité ou du passeport. C'est obligatoire. |
beach_accessLoisirs à proximité
Située dans les plaines pittoresques du village de Chamaret en Drôme provençale la villa est implantée sur un terrain de plus de 2200 m2 en pleine campagne. C’est un havre de paix idéal pour se ressourcer et profiter des plaisirs de la Provence en toute intimité. domainVille à proximité:
Grignan - Valréas - Grillonaccount_balanceTourisme à proximité: Châteaux de la Drôme Provençale - Mont Ventoux - Durance - Eygubelle |
![]() |
![]() Au moins une location disponible |
![]() ou indisponible |
Janvier 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Décembre 2019 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
location_on Situation dans la Drôme - Rhone Alpes
Propriétaire inscrit depuis plus de 1 an sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|