![]() |
|
contact_phone 06 24 05 74 04
La chambre
Le salon
La salle de bain privative
Vue de la chambre
La maison et la terrasse principale
Vue de notre terrain
Le terrain de pétanque
Terrasse 2
Quelques uns de nos animaux.
Cannelle,notre shetland
Grigri le joueur
Bords de loire, à 10mn
Balade sur la loire
Saint florent le vieil, à 10mn
Oudon et son chateau à visiter, ses randonnées.
La chambre
list Chambre d'hôtes dans une longère rénovée sur un terrain de 7000m², située entre Angers et Nantes, à 10 mn des bords de la Loire, pays de châteaux, de parcs naturels, de nombreux vignobles... Nous mettons à votre disposition une suite composée d'une chambre, d'un salon, une salle de bain et WC attenant privatifs. C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons comme des amis afin de créer ensemble de beaux souvenirs à partager.
1 chambre(s) d'hotes dans une maison
Capacité totale: 2 personnes. Environnement:
Campagne
|
homeEquipement collectif intérieur:
store_mall_directory Equipement exterieur:
listDivers:
- Commodités: Tous commerces à
10 km
- Taxe de séjour: 0€ par nuit/personne
|
beach_accessLoisirs à proximité
domainVille à proximité:
Ancenis - Oudon - Angers - Nantesaccount_balanceTourisme à proximité: Loire - Terra botanica - châteaux - Randonnées |
![]() |
![]() Au moins une chambre disponible |
![]() ou indisponible |
Avril 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aout 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2021 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
Mars 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
location_on Situation en Loire Atlantique - Pays de Loire
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|