![]() |
|
Annonce d'un particulier
contact_phone 06 17 26 36 98
list Très joli appartement au RDC d'une maison de campagne à Biriatou, le propriétaire et sa famille y habitent. Entrée indépendante, et vue montagnes. Il est composé d'une belle pièce de séjour cuisine, et une chambre avec un lit double de 1,50m, grande douche et wc séparé. Très lumineux, idéal pour les randonneurs, nombreuses balades possibles depuis la maison. Hendaye à 2 km, sortie autoroute à 1 km, plage à 5 km, commerces à 2 km.
![]()
|
store_mall_directoryAutre équipement et commun
homeServices et Divers
- Commodités: Tous commerces à
2 km
- Taxe de séjour: 0€ par nuit/personne |
beach_accessLoisirs à proximité
domainVilles à proximité:
Hendaye - Saint Jean de Luz - Biarritzaccount_balanceTourisme à proximité: Chateau d'Abbadie - Saint Sébastien - Espagne |
![]() |
![]() |
Juin 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aout 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
location_on Situation dans les Pyrénées Atlantiques - Aquitaine
Mme Sanz
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|