![]() |
|
Annonce d'un particulier
contact_phone 07 81 38 59 84
Cour/jardin plein sud
Terrasse ombragée et douche extérieure
Possibilité de rentrer la voiture
Vaste séjour avec salon, salle à manger, cuisine
Côté salle a manger
Côté salon
Coté cuisine
Chambre côté jardin
Même chambre avec sortie sur la terrasse
Ch. côté rue : lits superposés derrière l'armoire
Même chambre : un lit simple derrière la commode
Même chambre : 1 canapé bz
S.d.b. avec fenêtre : 1 douche - 1 lavabo - 1 wc
Lavabo et wc
Cour/jardin plein sud
list A 300m de la plage, location d'une jolie maison en pierre, chaleureuse et bien équipée, pouvant accueillir 5 personnes.
Son jardinet, clos de murs, offre un espace de soleil très agréable. Sa terrasse en bois, couverte, est très conviviale et protège du soleil et de la pluie.
Les nombreuses pistes cyclables et chemins pédestres vous invitent à laisser la voiture sur place.
Vous apprécierez la variété des paysages : dunes et plages de sable vers le sud, falaises et forêts en remontant vers la pointe du Payré, sans oublier les marais qui nous entourent.
Ecole de voile à la plage du Bouil.
Commerce et location de vélos à 100 m environ durant la saison estivale - ouvert toute l'année à St Vincent/jard (1km500) - "Super U" à Jard/mer (3km)
grande terrasse ensoleillée du matin au soir
supervisor_account Logement pour 5 personnes :
Maison de 68 m², 3 pièce(s) Vue sur jardin Salon - Séjour/cuisine - 1 Salle de bains/WC. hotel 2 Chambres - 1 lit de 2 personnes - 3 lits de 1 personne - 1 canapé
payment Tarifs Semaine : Basse saison :370€ (du 2 octobre 2021 au 9 avril 2022) Moyenne saison :420€ (du 9 avril au 18 juin 2022 et du 27 août au 1er octobre 2022) Haute saison :480€ (du 18 juin au 9 juillet 2022) Très haute saison : 590€ (du 9 juillet au 27 août 2022) - 10% sur la 2ème semaine consécutive. |
store_mall_directoryAutre équipement et commun
Possibilité de rentrer la voiture à l'intérieur de la cour. Elle peut également rester garée devant le portail dans la rue. homeServices et Divers
star_halfClassification: meublé de tourisme 2*
- Commodités: Tous commerces à 1500 mètres - Taxe de séjour: 0.66€ par nuit/personne Et à 100 m environ, d'avril à F/sept. : pain - épicerie - tabac/presse - bazar- location vélos |
beach_accessLoisirs à proximité
Parc de loisirs "Indian forest" à Moutiers-les-Maufaits (12km) avec accrobranches - water jump - paintball etc.... domainVille à proximité:
Les Sables d'Olonne - La Tranche - Jard sur Mer - St Vincent sur Jard - Ile de Ré - Nantesaccount_balanceTourisme à proximité: Le Puy du Fou - La Venise Verte - Aquarium de la Rochelle - la maison de Clémenceau - Zoo des Sables - futuroscope à Poitiers - Les Machines de l'ile à Nantes - Parc oriental à Maulévrier |
![]() |
![]() Au moins une location disponible |
![]() ou indisponible |
Aout 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
location_on Situation en Vendée - Pays de Loire
Propriétaire inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|