![]() |
|
Annonce d'un particulier
contact_phone 04 75 49 58 29
contact_phone06 89 41 49 83
Une chambre double
La cuisine toute aménagée
Vue de la fenêtre (chbre dble)
la chambre avec 4 petits lits
La salle à manger-cuisine;table jusque 12 pers
list Gîte pour 2 à 10 personnes, accessible aux personnes à mobilité réduite et tout de plain pied, bénéficiant d'une situation privilégiée proche des sites touristiques de la Drôme.
Notre gîte se trouve "Pas de l'estang" entre le village pittoresque de Saou et sa forêt renommée; dans une maison en pierres, au bout du chemin fraîcheur et calme vous sont garantis; Vous vous trouvez au départ de nombreuses randonnées, proche de la rivière pour la baignade ,la pêche également des falaises pour les grimpeurs. Accessibles à pied, à vélo. le village, les balades, la baignade tout près.
Lieu exceptionnel pour l'observation de la faune et flore sauvages entre étang et forêt: Chevreuil, chamois, castors, et de nombreux rapaces visibles et audibles depuis chez nous! Tarif ajusté au nombre d'hôte
2/3VTT sont mis gracieusement à disposition de nos hôtes.
Le gîte dispose d'une vaste cuisine(toute équipée) salle à manger d'un lave vaisselle ,la lessive si besoin se fait chez nous.
Il y a 2 à 3 chambres selon le nombre d'occupants(Accueil à la semaine ,week end(hors haute saison)
schedule Offre Week-End
A Saou pour un week end ou plus; c'est possible et bien agréable moins de monde à la rivière et sur les sentiers comme sur les falaises. Notre gîte accueille de 2 à 10 personnes ! toute l'année. Loin de la route, proche de notre belle forêt, des sentiers de randonnée, de la rivière. Calme et détente garantis ! En l'automne la forêt est magnifique ! Tarif variable selon le nombre... de personnes (adultes et enfants) et la durée du séjour : de 120 euros week end à deux à 500 euros pour 10 personnes. Devis rapide sur demande; draps et linge inclus.
|
|
store_mall_directoryAutre équipement et commun
L'accès mobilité réduite est mentionné car le gîte est de plan pied; un couchage (BZ) dans la grande salle à manger/salon. Repas midi et soir possible en extérieur sous les chênes.Nos chambres ne sont pas accessibles aux personnes en fauteuil (désolés!).Draps, serviette de toilette, torchons fournis. Amener en saison vos serviettes pour la baignade en rivière (proche). homeServices et Divers
star_halfClassification: homologué par Office de tourisme de la Drôme
- Commodités: Tous commerces à 2km mètres et 6 km - Taxe de séjour: 0,8€ par nuit/personne Notre gîte est tout de plan pied, sans étages un couchage possible (BZ) dans la pièce principale; agrée pour _ personnes plus 2 convertibles possibles et lit bébé. |
beach_accessLoisirs à proximité
De nombreuses activités proposées toute l'année dans le village (rando, escalade, vélo et VVT, canoé, parapente. domainVille à proximité:
Montelimar-Dieulefit - Crest - Die-valenceaccount_balanceTourisme à proximité: Forêt de Saou - Bourdeaux-Grignan-Dieulefit-Crest |
![]() |
![]() Au moins une location disponible |
![]() ou indisponible |
Mai 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aout 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
location_on Situation dans la Drôme - Rhone Alpes
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|