![]() |
|
Annonce d'un particulier
contact_phone 06 65 26 12 94
Maison et terrain
Maison piscine
Maison coté location
La piscine et la maison
La cuisine
Le séjour
La verrière
Terrasse sous les muriers
Terrasse devant la prairie
1 des 2 chambres du rdc
La 2° chambre avec sa sdd au rdc
La chambre sous pente au 1° étage
1 des chambres à l'étage
Salle de bain du 1° étage
Les chevaux devant la vue
Maison et terrain
list Location d’une bastide pour 12 personnes au rez de chaussée et 1° étage, au calme sur un grand terrain avec piscine sécurisée.
Je vous propose notre maison en location à la semaine l’été.
Locations au calme, sur un terrain de 2 ha, d’une grande bastide (6 chambres)
Accès libre à la belle piscine sécurisée de 12m sur 5.
Capacité totale : 12 couchages.
Au rez-de-chaussée :
- Cuisine/entrée : Très fonctionnelle avec ses grands plans de travail et ses nombreux rangements tout en conservant son charme d’antan.
- Salon : belle pièce, avec cheminée, canapés, fauteuils.
- Deux chambres : lits en 140 x 190 (placards de rangement, bureaux) dont une possède sa salle de bain privative avec douche.
- La grande véranda de toute la largeur de la maison, avec une vue imprenable donne accès à une grande terrasse extérieure ombragée.
Au 1° étage 4 chambres, dont 3 avec des lits doubles, 1 salle de jeu, 1 salle de bain, 1 salle de douche, 1WC
schedule Offre Promo
18% de promotion sur 2 semaines de Juillet, pour notre grande bastide, pouvant accueillir 12 ... personnes. La semaine sera donc à 1800 euros, pour 1 semaine, du 9 au 23 juillet, avec une autre réduction si location des 2 semaines.
|
store_mall_directoryAutre équipement et commun
homeServices et Divers
- Commodités: Tous commerces à
5 km
- Taxe de séjour: 0€ par nuit/personne Il est possible d'avoir les lits faits à votre arrivée, de bénéficier d'une option ménage. |
beach_accessLoisirs à proximité
Vous serez à environ 35 km des plages de Ste Maxime, St Raphaël, et du Golf de St Tropez. domainVille à proximité:
Draguignan - Fayence - Salerne - Saint Raphael - Saint Tropezaccount_balanceTourisme à proximité: Gorges du verdon - Plages de l'estérel et des Maures |
![]() |
![]() Au moins une location disponible |
![]() ou indisponible |
Juin 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aout 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
location_on Situation dans le Var - Provence Alpes Côte d'Azur
Propriétaire inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|