![]() |
|
Annonce d'un particulier
contact_phone 07 62 27 64 65
contact_phone06 62 18 82 60
Chambre shéhérazade lit double prestige
La chambre himalaya 4 lits simples prestige
La chambre kasbah,2 lits simples prestige
Salon indonésien
Chambre sahara,4 lits simples
Salle à manger
La chambre himalaya, 4 lits simples prestige
Extérieur hiver
Bibliothèque
Terrasse du gîte été
Cuisine
Wc
Salle de bain jungle
Salle de bain savane
Chambre kasbah, 2 lits simples prestige
Chambre shéhérazade lit double prestige
list Gîte calme, chaleureux, spacieux (190 m² pour 12 personnes) et tout confort avec une décoration de rêves. A 20 minutes de la station de ski, à proximité des activités de plein air, au bout d’une route sans issue. parking privé
Idéal pour les vacances neige.
Très calme, situé au bout d’une route sans issue, à 20 min de la station de ski du Lioran et 10 km de la station nordique du Col de Serre.
Spacieux 190 m², tout confort et très propre, déco féerique, accueil chaleureux. Bibliothèque, internet, cuisine américaine, 2 salles d’eau, 4 chambres douillettes avec très bonne literie, grande terrasse avec BBQ.
Situé sur des sentiers de rando, de raquettes, de VTT et de cyclisme, à proximité de toutes les activités de pleine nature hiver comme été, sur le territoire du Grand Site de France Puy Mary et dans le Parc des Volcans d'Auvergne. Baptêmes et stages de parapente possibles avec notre école de parapente Thang-ka.
|
store_mall_directoryAutre équipement et commun
Grande terrasse 80m², orienté sud est, connexion internet, Poêle au salon. homeServices et Divers
- Commodités: Tous commerces à
9 km
- Taxe de séjour: 0,85€ par nuit/personne Le drap housse et taie d'oreiller par personne, le bois pour le poêle, l'eau, le parking privé, un forfait de 10 € d'électricité / jour et l'accès internet sont compris dans le prix. |
beach_accessLoisirs à proximité
Sauna, hammam et plusieurs restaurants à proximité. Station de ski à 20 min. Raquettes, cascade de glace, chiens de traîneaux, ski de fond, luge à partir du gîte ou à proximité. domainVilles à proximité:
Murat - Saint-Flour - Clermont-Ferrand - Salersaccount_balanceTourisme à proximité: Station de ski du Lioran - raquette - chiens de traîneaux - Salers - château d'Anjony - tous sports de plein nature |
![]() |
![]() |
Décembre 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
location_on Situation dans le Cantal - Auvergne
Ailleurs Est Ici inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|