![]() |
|
Annonce d'un particulier
N° enregistrement: 14004*03
contact_phone 07 70 06 20 88
Au coin du feu
Se ressourcer...
Déjeuner sur la terrasse avec une vue imprenable
Votre coin de vie
Un petit café ?
Salon avec son cantou et son accès terrasse
Arbre à papillons chambre 2 lits 90
Bouquet de pivoines lit 160 plus un lit 90
Un lit superposé plus 2 lits 90
Sorbiers es oiseaux lit 140 plus 1 lit 90
Salle de bain de la chambre "bouquet de pivoines"
La vue de votre terrasse
La réserve d'eau
Chambre double idéale enfants en basages
Acceuil des cavaliers
Au coin du feu
list En pleine nature, situé dans le haut Cantal, idéal en famille ou entre amis, Gîte de groupe 4 épis pour les amoureux de détente et de bien être. Profitez de ce petit paradis en Auvergne.
Gite 15 personnes
Venez vous ressourcer en Famille ou entre amis dans ce petit coin de Paradis sans vis a vis en pleine nature
Situé dans la chaine des volcans d'auvergne inscrit au patrimoine de L'UNESCO.
Proche du Grand site du Puy Mary et d'un des plus beau village de France SALERS
schedule Offre Week-End
Gîte de groupe situé en pleine nature, dans... le haut Cantal. Week-end hors semaine haute saison deux nuitées tous frais compris 940 euros.schedule Offre Promo
Retrouvez vous en famille ou entre amis en Auvergne, dans ce petit coin de paradis, pour profiter de... l'arrière saison au coin du feu. Offre spéciale : Remise de 10% a partir de trois nuitées du 30 septembre au 10 Décembre
|
store_mall_directoryAutre équipement et commun
homeServices et Divers
star_halfClassification: 3 épis
- Commodités: Tous commerces à 6 km - Taxe de séjour: 0.70€ par nuit/personne La tarification a la semaine est tout inclus frais de ménage et taxes |
beach_accessLoisirs à proximité
Choisissez de venir vous ressourcer dans ce petit Paradis seul au monde ou de visiter cette magnifique région. domainVilles à proximité:
Saigne - Salers - Aurillac - Bort les Orgues - Clermont ferrand - account_balanceTourisme à proximité: Salers - puy de dôme - puy mary - Cateau de Val - Volcan d'Auvergne - Volcania |
![]() |
![]() |
Décembre 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
location_on Situation dans le Cantal - Auvergne
La Monssendie inscrit depuis plus de 1 an sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|