![]() |
|
Annonce d'un particulier
N° enregistrement: 00703084-04420-0111
contact_phone 09 50 20 40 98
contact_phone06 41 79 78 40
Mas vu du parking
Plage de la piscine
Entrée
Chambre avec lit double
Terrasse du haut
Terrain avec balancoire
La chambre bleue équipée de trois lits avec vue su
Piscine sécurisée de 9m x 4,5m sur une terrasse a
Terrasse avec coin repas
Coin repas de la cuisine
Cuisine
Salon avec canapé, tv et lecteur dvd
Cabanon
Chambre du cabanon
Salon
Mas vu du parking
list Agréable gîte, au calme et de plain-pied près de Malaucène pour 2 à 5 personnes et un bébé. Gite avec 2 chambres, séjour, auvent pour des repas près de la nature, un grand jardin en terrasses avec une pinède et une piscine, pour des vacances en famille dans le Vaucluse, au pied du Mont Ventoux.
Située en pleine campagne aux environs de Malaucène, joli village au pied du versant ouest du Mont Ventoux, cette belle villa offre un gîte d'une surface totale de 70m² de plain-pied et est totalement indépendante sur un terrain de 3000 m² en plusieurs terrasses. Les volumes sont grands, les pièces spacieuses et fonctionnelles. Lauriers, oliviers, lavandes et romarins embaument le jardin et donnent un caractère typiquement provençal avec son cabanon. Une piscine spacieuse et sécurisée de 9x4,5m sur la terrasse au-dessus de la pinède apportera la détente aux petits et aux grands avec une vue magnifique sur les Préalpes.
|
store_mall_directoryAutre équipement et commun
Accès internet par WIFI, Télévision par TNT SAT Astra,chaise haute, lit parapluie, pousette, et baignoire pour bébé.. homeServices et Divers
star_halfClassification: 3 étoiles meublé de tourisme
- Commodités: Tous commerces à 1.5 km - Taxe de séjour: 1€ par nuit/personne Le prix comprend les charges (électricité ) et la fourniture de la literie |
beach_accessLoisirs à proximité
Acces de plain-pied .La région de Malaucene au pied du Mont Ventoux est le paradis des cyclistes. domainVilles à proximité:
Vaison La Romaine - Avignon - Carpentras - Orange- Le Barrouxaccount_balanceTourisme à proximité: Le Mont Ventoux - Les Dentelles de Montmirail - Vaison La Romaine - Orange - Avignon |
![]() |
![]() |
Décembre 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
location_on Situation dans le Vaucluse - Provence Alpes Cote Azur
Mas Sainte Odile inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|