![]() |
|
Annonce d'un particulier
contact_phone 06 73 39 98 68
contact_phone06 73 39 98 68
Piscine de 9m de diamètre
Entrée
Terrasse et table pour 12
Coin bar et barbecue de la terrasse extérieure
Terrasse italienne 1er étage
Salon étage
Salle à manger étage
Salon rez de chaussée
Une chambre étage et sa salle d'eau
Cuisine étage
Chambre mezzanine sous les toits
Cour arborée
Une des salles de bain étage
Une des chambres étage
Piscine de 9m de diamètre
list Vous serez charmé par ce mas typiquement provençal en pierres, dans un environnement sauvage, dans un jardin d'environ 3000m² pouvant accueillir jusqu'à 12 personnes maximum. Gîte de vacances de 250m², décoré avec goût, sur 2 étages, disposant de 2 cuisines, 3 salons, 5 chambres (dont 3 avec salle d'eau privative). Le mas est clôturé, sécurisé et entouré de grands arbres qui protègent votre intimité. Piscine privative clôturée et sécurisée, un jardin côté sud (avec terrain de volley ball) et un autre côté nord, plus à l'ombre (avec balançoires, ping pong, etc..).
Pas de nuisance type route fréquentée ou train ou avions. Vous êtes en campagne, à l'abri des regards ! Nous serons très heureux de vous accueillir. Hors saison, location week ends, minimum 2 nuitées. Sur demande
Important : L'été le T2 n'est jamais loué à quelqu'un d'autre si vous ne le louez pas.
|
store_mall_directoryAutre équipement et commun
Plusieurs espaces de vie, donc vous ne vous gênez pas lorsque vous êtes à 10 : 2 cuisines entièrement équipées et 3 salons !De nombreux espaces à l'extérieur, pour la tranquillité de chacun, à l'ombre ou au soleil. homeServices et Divers
- Commodités: Tous commerces à
2,5 km
- Taxe de séjour: 0.80€ par nuit/personne Acompte 30% à la réservation et le solde à l'arrivée;Forfait ménage obligatoire vu la grandeur du Mas et le standard de propreté nécessaire : 160 E (hors T2) |
beach_accessLoisirs à proximité
Très central: lieu de départ de nombreuses activités : Culturelles (Avignon, Château de la Drôme dans un rayon de 50km), début des Gorges de l'Ardèche à 30km, Le lubéron à 30km, la Route des Vins et ses villages perchés à 20km, etc... domainVilles à proximité:
Avignon - Vaison la Romaine - Nimesaccount_balanceTourisme à proximité: Palais des Papes à Avignon - Gorges de l'Ardèche - Pont du Gard - Route des vins - Drôme Provençale - Lubéron- Le Mont Ventoux - Nyons - Isle sur la Sorgue |
![]() |
![]() |
Décembre 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
location_on Situation dans le Vaucluse - Provence Alpes Cote Azur
Mas des Lauriers inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|