![]() |
|
Annonce d'un professionnel
contact_phone 05 90 83 30 80
contact_phone06 90 74 49 80
Chez adé guadeloupe sans vis à vis
Chambre xxl de 50m2 avec terrasse privée
Sans vis à vis avec terrasse privée kitchenette
Chambre xxl de 50m2 avec terrasse privée
Piscine eau de sel
Salle d'eau de la chambre xl
Salle d'eau de la chambre xxl
Terrasse de la chambre xxl
Terrasse de la chambre xxl de 50m2
Chambre xl de 36m2
Terrasse table d'hôtes
Piscine eau de sel
Maison d'hôtes de charme et table d'hôtes créole
Entrée privée
Chez adé guadeloupe sans vis à vis
list Bonjour les Amis, nous vous proposons une grande location de 2 chambres d'hôtes de charme 36m² / 50m² avec table d'hôtes Créole sur les hauteurs du Gosier dans une grande villa de standing (190 m² habitable) tout confort, avec piscine à eau de sel, décoration soignée, vue sur campagne, jardin arboré, idéalement implantée dans un cadre privé très calme, sans vis à vis à 10 minutes des plages et centre ville en voiture.
Au choix " Gîtes ou Maison d'hôtes "
Chez Adé GUADELOUPE (visite vidéo possible sur messenger ou WhatsApp)
Maison d'hôtes sur-mesure pour vacanciers et voyageurs d'affaires + 1 Gîtes de lux
Petit déjeuner tous les matins + 2 repas inclus par personne dans votre séjour des 7 nuits + entretien des chambres 1 fois par semaine + machine à laver 2 fois par semaine fait par nos soins
Repas en plus sur demande
2 très grandes Chambres 36/50m2 de luxes et table d'hôtes Créole dans une grande villa avec piscine à eau de sel sur les hauteurs du Gosier sans vis à vis Chez Adé GUADELOUPE
Ici pas de règles juste du respect de la joie des éclats de rires pas d'horaires vous vivez à votre rythme comme chez vous Vous prendrez le temps de visiter la Guadeloupe à votre rythme
IMPORTANT : (Toujours de l'eau "Chez Adé GUADELOUPE" Nous avons une réserve d'eau potable de 3000 litres qui tourne 24/24)
schedule Vacances et Cuisine Créole en Guadeloupe
Nous vous invitons dans notre cuisine pour vous donner les petits secrets de notre cuisine créole.2 chambre(s) d'hotes dans une villa
Capacité totale: 7 personnes. Environnement:
Table d'hôtes sur place
|
|
|
homeEquipement collectif intérieur:
store_mall_directory Equipement exterieur:
listDivers:
star_halfClassification: 5
- Commodités: Tous commerces à 100 mètres et 5 km - Taxe de séjour: 0€ par nuit/personne Les chambres sont également bien équipées avec un très grand lit de 200 X 200 et une salle d'eau avec douche italienne, deux vasques avec grand miroir un WC privé privée, linges de maison, réfrigérateur, accès internet dispo, ventilateur, etc ...
|
beach_accessLoisirs à proximité
PLAGE domainVille à proximité:
le Gosier - Pointe à Pitre - St Anne - St Francois - Abymesaccount_balanceTourisme à proximité: le Gosier - St Anne - Pointe à Pitre |
![]() |
![]() Au moins une chambre disponible |
![]() ou indisponible |
Juin 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aout 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
location_on Situation en Guadeloupe - Outremer
Propriétaire inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|