![]() |
|
Annonce d'un particulier
contact_phone 06 08 98 70 52
contact_phone06 08 98 70 52
list Charmant bungalow, de style créole dans un ensemble touristique clos avec grande piscine, jardin tropical et restaurant aux spécialités créoles. Sa localisation entre la Grande Terre et la Basse Terre, permet un accès rapide à l'ensemble des sites touristiques de la Guadeloupe. Aéroport à 20 mn. Gîtes de 40 m² climatisés, cuisine équipée, terrasse extérieure couverte, tv, internet, lave linge... Le linge de maison fourni : literie, toilette, cuisine. Option : Forfait ménage fin de séjour.
Piscine
|
store_mall_directoryAutre équipement et commun
homeServices et Divers
- Commodités: Tous commerces à
15 km
- Taxe de séjour: 0€ par nuit/personne |
beach_accessLoisirs à proximité
domainVilles à proximité:
Pointe à Pitre - Petit Bourgaccount_balanceTourisme à proximité: Au centre de la Guadeloupe, permet un accès rapide à l'ensemble des sites touristiques et curiosites |
![]() |
![]() |
Décembre 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octobre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
location_on Situation en Guadeloupe - Outremer
Gwada Cuba inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
♦ Le même propriétaire vous propose aussi:
![]() |
► Anguilla - Gîte avec piscine à Petit Bourg Guadeloupe Outremer |
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|