![]() |
|
Annonce d'un particulier
contact_phone 04 75 21 74 08
contact_phone06 40 11 66 48
list Près de la Drôme provençale et au pied du Vercors, proche de la ville de Die pays de la clairette, location d'un petit gite coquet pour 4 personnes, tout confort. Activités à proximité : randonnées, base de loisirs nautiques, balades à cheval, canoë-kayak, etc..... Piscine commune à partager avec les propriétaires.
![]()
|
store_mall_directoryAutre équipement et commun
homeServices et Divers
- Commodités: Tous commerces à
200 mètres
- Taxe de séjour: 1€ par nuit/personne tarif EDF: 0.20€ le KW: relevé du compteur à l'arrivée et au départ. |
beach_accessLoisirs à proximité
domainVilles à proximité:
Valence - Crest - Dieaccount_balanceTourisme à proximité: Tour de Crest - Plateau du Vercors - Mémorial de la Résistance - Vallée de la Roanne - Chute de la Drôme. |
![]() |
![]() |
Mars 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Aout 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
location_on Situation dans la Drôme - Rhone Alpes
Gîte Maryse et Jacques inscrit depuis plus de 3 ans sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|