![]() |
|
Annonce d'un particulier
contact_phone 06 35 13 08 89
contact_phone06 26 87 36 93
L'entrée du "colombier"
L'entrée du gîte côté chambre lavande
La terrasse côté sud
La salle à manger
Le salon côté est
Le salon côté chambre gentiane
Le coin repas
La cuisine intégrée
La cuisine intégrée
Le petit déjeuner sur la terrasse
Chambre gentiane
La chambre lavande
Farniente au pied de la maison
Une vue sur la montagne
L' entrée et la terrasse côté est en hiver
L'entrée du "colombier"
list Gîte de caractère entre Vercors et Drôme Provençale à 800 m d'altitude, sur terrain 1000 m². Gîte neuf (juin 2020) dans une ancienne demeure de caractère du XVème siècle, classé 3 étoiles, 4 pièces, 80 m², pour 4 à 6 personnes. Exposition plein sud, sans vis à vis, vue jardins et montagne.
Gîte neuf classé *** avec vue sur la nature, très calme et ensoleillé.
A 800 m d'altitude, air et ciel purs garantis !
Situé à 150 m du village pittoresque, avec ses cantons (petits passages couverts), sa partie de pétanque de fin de journée et son petit marché de producteurs les vendredis après-midi.
|
store_mall_directoryAutre équipement et commun
Possibilité d'utiliser une cave attenante pour le rangement des vélos ou poussette. homeServices et Divers
star_halfClassification: 3 étoiles meublé de tourisme, 3 épis Gîtes de Fran
- Commodités: Tous commerces à 18 km - Taxe de séjour: 0,80€ par nuit/personne Prix net : TOUT INCLUS sauf taxe de séjour |
beach_accessLoisirs à proximité
Départ de nombreuses possibilités de balades faciles pour tous, de randonnées pédestres, de parcours VTT et de sentiers à thèmes; parcours de tir à l'arc ( nature, 3D et campagne) ,location de VTT électriques, tennis, parcours jogging, terrains de jeux pour enfants, paroi d'escalade. domainVille à proximité:
Luc en Diois - Die - Gapaccount_balanceTourisme à proximité: Station de Valdrôme - Les sources de la Drôme - Le saut de la Drôme - Die |
![]() |
![]() Au moins une location disponible |
![]() ou indisponible |
Mai 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aout 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Novembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
location_on Situation dans la Drôme - Rhone Alpes
Propriétaire inscrit depuis plus de 1 an sur Pour-Les-Vacances.com
Les informations ci-dessus sont communiquées par le propriétaire de l'hébergement de vacances et peuvent être modifiées à tout moment. Pour-Les-Vacances.com n'est en aucun cas responsable du contenu de cette page. |
|